Воткинские промышленники 2018
Круглогодичный трындеж о деньготратах на парки, скверы, праздники порядком поднадоел, а что в Воткинске творится в плане деньгозаработков? Итак, отчетность опубликована, рейтинги компаний подсчитаны и можно посмотреть, и сравнить с прошлым рейтингом по выручке компаний.
покинувшие рейтинг
Верхушка изменений не претерпела, внизу довольно серьезные изменения. Цифра в табличке красноречивее слов.
В прошлом году Воткинск покинула компания ООО Нефть ИНН 1833050216, сменив местную прописку на «нерезиновую». А могли бы поменяться местами с ТСК Воткинский завод.
Вместо уехавшей ООО Нефть появилась компания из Татарстана — ООО СМР. Правда по оборотке в 6 раз меньше сбежавшей.
По покинувшим рейтинг в принципе всё понятно, кроме ООО Пик. Что с этой компанией случилось неизвестно, нет отчетности, а ПФР подал в суд о взыскании обязательных платежей. Вобщем, похоже компания исчезла также внезапно, как и появилась.
С грустью можно отметить, что в следующем году в рейтинге не будет ВГЭС. Налоговая база в Воткинске
сокращается. Суммарная выручка первой тридцадки увеличилась по сравнению с прошлогодней на 0,5%!!! Официальный уровень инфляции составил 4,27%
Есть парочка крупных воткинских компаний, которые зарабатывают здесь, а налоги выводят в соседний регион.
Они бы заняли 6 и 10 место соответственно, но…
Вобщем, грустно…
. Компания 2018 2017 2016 2015 ИНН
1 1 Техновек 3199850 2757590 2473620 2419980 1828009678
2 2 Вектор 1865520 2085580 2257120 1638840 1828016121
3 3 ТД Воткинский завод 1764460 1644940 1355360 1394740 1828001083
4 4 ВПК 1121480 1220370 1213260 1176310 1828011980
5 5 СВС 1055730 791478 966984 481902 1828009653
6 6 ТСК Воткинский завод 638009 604692 578143 425714 1828025599
7 8 Воткинский мясокомбинат 569959 488340 345718 325401 1828017492
8 11 Экспоком 428766 354182 280590 1828024242
9 9 Воткинскмолоко 389924 426341 361428 362514 1828003059
10 12 ПМК Воткинская 370366 333629 274523 173971 1804000066
11 16 Промстройгаз 293142 243363 287682 287087 1828007790
12 14 УК Коммунсервис 284753 271726 251817 215119 1828016280
13 10 АО Технология 260104 356728 270116 197810 1828007328
14 19 МУП ВГЭС 215107 196558 187067 183526 1828000259
15 15 ВСК 205066 243967 128871 356526 1828021097
16 18 ТД Вот. мясокомбинат 203295 206829 182559 212729 1828018908
17 23 Цемент-Инвест 170095 142759 134761 122132 1804007921
18 17 СТОР 169559 226358 471189 418646 1840002816
19 - УСС 169292 78018 2106 - 1828028624
20 22 МУП Водоканал 162174 158248 159962 149698 1828000481
21 20 Воткинский хлебокомбинат 160214 171910 175463 192574 1828026360
22 - Видема 151626 36921 - - 1828029508
23 - СНТ 144612 33009 - - 1828028600
24 26 Базальтовое волокно 142179 129721 122726 113945 1828008160
25 27 Базальтовые технологии 139839 127624 125408 119088 1828011476
26 - СМР 138187 98139 82682 - 1650298989
27 - АвтоКом 131550 89195 62165 50064 1828019958
28 25 Вектор-БМЗ 123486 131936 123133 45105 1828026289
29 - МУП ТОП Поиск 112711 104819 93453 77255 1828002545
30 - Техноресурс 106309 68247 52206 29173 1828017679
покинувшие рейтинг
. Компания 2018 2017 2016 2015 ИНН
- 7 ООО Нефть 707779 548318 555053 205004 1833050216
- 13 Урал-Инфо-Система 26218 306976 343342 1828002295
- 21 Завод РТО 86975 159106 104225 82888 1828010803
- 24 ВДОК 94248 134781 178645 167748 1828022862
- 28 Мастер-дом 101813 118235 75889 31648 1835020320
- 29 ПИК - 113719 1828028230
- 30 Беркуты 102316 112344 115501 125228 1828015985
Верхушка изменений не претерпела, внизу довольно серьезные изменения. Цифра в табличке красноречивее слов.
В прошлом году Воткинск покинула компания ООО Нефть ИНН 1833050216, сменив местную прописку на «нерезиновую». А могли бы поменяться местами с ТСК Воткинский завод.
Вместо уехавшей ООО Нефть появилась компания из Татарстана — ООО СМР. Правда по оборотке в 6 раз меньше сбежавшей.
По покинувшим рейтинг в принципе всё понятно, кроме ООО Пик. Что с этой компанией случилось неизвестно, нет отчетности, а ПФР подал в суд о взыскании обязательных платежей. Вобщем, похоже компания исчезла также внезапно, как и появилась.
С грустью можно отметить, что в следующем году в рейтинге не будет ВГЭС. Налоговая база в Воткинске
сокращается. Суммарная выручка первой тридцадки увеличилась по сравнению с прошлогодней на 0,5%!!! Официальный уровень инфляции составил 4,27%
Есть парочка крупных воткинских компаний, которые зарабатывают здесь, а налоги выводят в соседний регион.
. Компания 2018 2017 2016 2015 ИНН
Дельта-Строй 696445 595637 180836 181771 5902888746
ФОН 398040 311364 390738 5902031694
Они бы заняли 6 и 10 место соответственно, но…
Вобщем, грустно…