Лучше сразу уйти? Немного диванной аналитики

Начну с цитирования Путина из его последнего Послания Федеральному Собранию
… Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая планка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подходить..
Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей.И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать «пришествия коммунизма». Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему..
Я считаю, что сразу после этих слов Бречалов должен был, воспользоваться подсказкой главнокомандующего — встать и выйти из зала! Почему? Объясню ниже…
Давайте вспомним — в 2017 году произошли ряд кадровых перестановок в Субъектах РФ. Самой яркой фигурой из вновь рекомендованных губернаторов, без сомнения, был наш ныне действующий Глава Александр Владимирович Бречалов — фигура ярка, харизматичная, часто мелькающая на ТВ. Не скажу за других, но я почему-то поверила ему, поверила, что республика наконец-то вылезет из феодальщины, продолжающейся несколько десятилетий.
Прошло время. И что мы имеем на данный момент? Я уже писала про падение ВРП. Это неприятно. Но куда более важным показателем его работы служит катастрофическое ухудшение качества жизни в регионе.
Я, как и многие местячковые блогеры и даже СМИ, поначалу упустила очень важный статистический материал. А именно «Рейтинг российских регионов по качеству жизни», сформированный РИА Новости на базе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников.
Так вот, по итогам 2018-го Удмуртия скатилась с 36-го места на 43-ее, обосновавшись теперь уже в нижней половине списка регионов. То есть, теперь мы уже не столько середнячок, сколько «плохишь».
Впрочем, место-местом — гораздо больше пугает динамика. За год мы потеряли 7 позиций, и это самый плохой показатель во всей стране! Аналогичный показатель у Алтайского края и Чувашии. Хуже нас — нет никого!
Наверняка найдутся индивидуумы, которые вновь дружно затянут набившее оскомину «Ну это временно, пока мы расплачиваемся по госдолгу, сейчас расплатимся и заживём». Знакомо?
Очень часто, что Бречалов, что его придворные, и даже главы городков и весей вещают нам о «госдолге», как корне зла и хвастаются тем, как они это зло успешно преодолевают. К примеру, г-н Бречалов любит покозырять тем, что он перекрыл аж целых 2 миллиарда долга.
Много это или мало? Ну давайте посмотрим, как эти показатели выглядят среди общих по стране, и как это может быть связано с показателями качества жизни.
Для наглядности, я заглянула на сайт Минфина РФ и взяла цифры по госдолгу регионов на конец 2018-го и начало 2017-го. Свела их в одну таблицу, чтобы увидеть динамику по погашению/наращиванию, плюс для наглядности дополнила это дело столбцом с динамикой роста/падения качества жизни.
Если отсортировать получившиеся данные по количеству уплаченных в счёт погашения долга денег, то мы получим следующую картину:
Регион | Долг на конец 2018г. | Долг на начало 2017г. | Оплачено, тыс. руб. | Оплачено в % от основного долга | Изменение в рейтинге качества жизни |
---|---|---|---|---|---|
г. Москва | 30 000 000 | 61 852 392 | 31 852 392 | -51,50 | 0 |
Кемеровская область | 33 377 458 | 62 937 230 | 29 559 772 | -46,97 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 841 474 | 33 686 719 | 16 845 245 | -50,01 | 4 |
Республика Коми | 28 402 947 | 41 808 972 | 13 406 025 | -32,06 | 1 |
Самарская область | 54 756 040 | 67 403 629 | 12 647 589 | -18,76 | 2 |
Челябинская область | 16 614 671 | 28 532 506 | 11 917 835 | -41,77 | -2 |
Ростовская область | 29 161 230 | 40 254 188 | 11 092 958 | -27,56 | -1 |
Вологодская область | 20 672 149 | 31 172 350 | 10 500 201 | -33,68 | -3 |
Краснодарский край | 140 169 097 | 150 003 637 | 9 834 540 | -6,56 | 0 |
Белгородская область | 33 020 067 | 41 909 308 | 8 889 241 | -21,21 | 0 |
Республика Башкортостан | 16 234 885 | 23 619 598 | 7 384 713 | -31,27 | -1 |
Астраханская область | 22 204 552 | 29 499 450 | 7 294 898 | -24,73 | -4 |
Иркутская область | 12 281 417 | 18 785 467 | 6 504 050 | -34,62 | 1 |
Ставропольский край | 32 950 884 | 38 951 499 | 6 000 615 | -15,41 | 0 |
Республика Дагестан | 9 796 336 | 15 748 605 | 5 952 269 | -37,80 | 4 |
Архангельская область | 35 549 137 | 41 015 372 | 5 466 235 | -13,33 | -1 |
Воронежская область | 30 989 984 | 35 977 026 | 4 987 042 | -13,86 | 0 |
Оренбургская область | 24 437 126 | 28 460 725 | 4 023 600 | -14,14 | 8 |
Смоленская область | 29 308 806 | 32 963 449 | 3 654 644 | -11,09 | -2 |
Новосибирская область | 44 220 167 | 47 859 638 | 3 639 471 | -7,60 | 2 |
Рязанская область | 22 818 411 | 26 362 106 | 3 543 695 | -13,44 | -1 |
Нижегородская область | 75 086 863 | 78 424 316 | 3 337 453 | -4,26 | -2 |
Амурская область | 27 403 879 | 30 602 704 | 3 198 825 | -10,45 | 8 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 14 400 000 | 17 427 817 | 3 027 817 | -17,37 | 1 |
Липецкая область | 14 987 093 | 17 715 596 | 2 728 503 | -15,40 | -1 |
Ленинградская область | 3 456 608 | 6 163 220 | 2 706 612 | -43,92 | 1 |
Брянская область | 10 296 557 | 12 988 625 | 2 692 068 | -20,73 | 1 |
Пермский край | 18 441 079 | 21 008 406 | 2 567 327 | -12,22 | 2 |
Саратовская область | 47 957 664 | 50 377 891 | 2 420 227 | -4,80 | -5 |
Волгоградская область | 51 093 241 | 53 409 153 | 2 315 912 | -4,34 | 2 |
Удмуртская Республика | 47 014 210 | 48 973 488 | 1 959 278 | -4,00 | -7 |
Мурманская область | 18 759 701 | 20 658 853 | 1 899 152 | -9,19 | 6 |
Республика Карелия | 20 723 212 | 22 620 036 | 1 896 824 | -8,39 | -4 |
Омская область | 42 440 779 | 44 322 713 | 1 881 934 | -4,25 | -3 |
Тверская область | 24 611 001 | 26 379 231 | 1 768 230 | -6,70 | 5 |
Республика Крым | 3 643 190 | 5 297 689 | 1 654 499 | -31,23 | 3 |
Ненецкий автономный округ | 2 000 000 | 3 600 000 | 1 600 000 | -44,44 | 0 |
Калужская область | 28 743 998 | 30 248 667 | 1 504 669 | -4,97 | -2 |
Чувашская Республика — Чувашия | 12 909 645 | 14 258 711 | 1 349 066 | -9,46 | -7 |
Кировская область | 25 132 936 | 26 226 086 | 1 093 149 | -4,17 | -3 |
Приморский край | 5 203 306 | 6 244 006 | 1 040 701 | -16,67 | -2 |
Республика Хакасия | 21 846 454 | 22 881 102 | 1 034 648 | -4,52 | -4 |
Ивановская область | 15 809 299 | 16 825 748 | 1 016 449 | -6,04 | -1 |
Пензенская область | 20 208 964 | 21 209 219 | 1 000 255 | -4,72 | -3 |
Чукотский автономный округ | 10 400 573 | 11 341 600 | 941 027 | -8,30 | 8 |
Чеченская Республика | 4 679 059 | 5 571 000 | 891 941 | -16,01 | -3 |
Костромская область | 20 459 720 | 21 325 492 | 865 773 | -4,06 | -2 |
Республика Тыва | 1 983 869 | 2 698 499 | 714 630 | -26,48 | 0 |
Алтайский край | 1 934 143 | 2 198 391 | 264 248 | -12,02 | -7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 331 595 | 5 588 167 | 256 572 | -4,59 | -1 |
Республика Ингушетия | 2 138 774 | 2 390 243 | 251 469 | -10,52 | 2 |
Республика Марий Эл | 13 283 838 | 13 513 824 | 229 986 | -1,70 | -3 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 068 935 | 9 223 116 | 154 181 | -1,67 | 7 |
Курская область | 9 260 384 | 9 347 585 | 87 201 | -0,93 | 0 |
Республика Алтай | 1 509 633 | 1 596 438 | 86 805 | -5,44 | 2 |
г, Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 |
Сахалинская область | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 325 280 | 10 318 956 | -6 323 | 0,06 | -1 |
Владимирская область | 4 026 899 | 3 786 673 | -240 226 | 6,34 | -2 |
Новгородская область | 15 621 367 | 15 372 461 | -248 905 | 1,62 | -4 |
Еврейская автономная область | 5 257 176 | 4 921 808 | -335 368 | 6,81 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3 675 113 | 3 139 871 | -535 242 | 17,05 | -2 |
Республика Калмыкия | 3 957 002 | 3 356 133 | -600 869 | 17,90 | -2 |
Свердловская область | 72 792 840 | 72 190 152 | -602 688 | 0,83 | -2 |
Камчатский край | 4 048 587 | 3 317 333 | -731 254 | 22,04 | 3 |
Калининградская область | 22 149 575 | 21 248 584 | -900 991 | 4,24 | 0 |
Забайкальский край | 27 554 601 | 26 568 965 | -985 636 | 3,71 | -2 |
Ульяновская область | 24 939 943 | 23 706 912 | -1 233 030 | 5,20 | 3 |
Тюменская область | 3 576 223 | 2 088 940 | -1 487 284 | 71,20 | -1 |
Псковская область | 16 317 920 | 14 794 348 | -1 523 572 | 10,30 | 4 |
Курганская область | 16 586 897 | 15 051 333 | -1 535 563 | 10,20 | -2 |
Ярославская область | 37 173 994 | 35 609 190 | -1 564 804 | 4,39 | 1 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 94 986 668 | 93 420 006 | -1 566 663 | 1,68 | 0 |
Республика Бурятия | 11 998 307 | 10 109 142 | -1 889 165 | 18,69 | -1 |
Магаданская область | 14 250 000 | 12 078 764 | -2 171 236 | 17,98 | 9 |
Тульская область | 17 940 076 | 15 727 645 | -2 212 431 | 14,07 | 0 |
Орловская область | 18 135 043 | 15 795 521 | -2 339 521 | 14,81 | 2 |
Тамбовская область | 17 215 851 | 14 420 851 | -2 795 000 | 19,38 | -6 |
Томская область | 28 994 076 | 25 658 309 | -3 335 767 | 13,00 | -2 |
Республика Саха (Якутия) | 50 635 440 | 44 897 529 | -5 737 911 | 12,78 | -1 |
Красноярский край | 103 901 086 | 95 900 834 | -8 000 252 | 8,34 | 0 |
Хабаровский край | 49 099 058 | 36 089 820 | -13 009 238 | 36,05 | 1 |
Республика Мордовия | 56 216 997 | 40 222 874 | -15 994 123 | 39,76 | 2 |
г, Санкт-Петербург | 30 100 000 | 13 763 576 | -16 336 424 | 118,69 | 0 |
Московская область | 128 810 227 | 98 173 188 | -30 637 040 | 31,21 | 0 |
Таким образом, со своими героическими 2 миллиардами в счёт погашение долга, Удмуртия занимает почетное 31-е место среди 85-ти регионов. Так себе «подвиг», не так-ли?
А если отсортировать данные по показателю выплаты % от основного долга. То окажется, что команда Бречалова и вовсе занимает 52-место по стране. Повсеместно экономя, сокращая, ужимая, зажимая — варяги сумели выплатить всего лишь 4% от суммы долга. Сомнительное достижение, честно говоря.
Вернемся к качеству жизни. Внимательный читатель, рассматривая вышеприведенную таблицу, без труда может заметить, что ни суммы, не проценты погашения госдолга, как правило не влияют на качество жизни в регионе.
К примеру, ничто не помешало Кемеровской области выплатить почти 30 млрд. (или ~ 47%) долга, и одновременно подняться на две позиции в рейтинге качества жизни. Оренбуржская область, имея госдолг в два раза меньше нашего, погасила в два раза больше, в денежном эквиваленте, и при этом поднялась на восемь ступенек в рейтинге. И таким примеров — уйма.
Таким образом, можно резюмировать то — что команда Бречалова не только не смогла эффективно снизить госдолг, но и умудрилась радикально «уронить» республику по уровню качества жизни. Молодцы, что скажешь.
Но и напоследок, прикинем рейтинг Удмуртии в разрезе исключительно
Таких регионов нашлось 26-штук. А теперь давайте отсортируем их по условному «коэффициенту жертвенности» (то есть, сколькими позициями в рейтинге качества жизни регион готов пожертвовать ради закрытия 1% долга). Поздравляю, Удмуртия на почётном втором месте, чуть-чуть уступая великой и прогрессивной Мари-Эл:
Регион | Долг на конец 2018г. | Долг на начало 2017г. | Оплачено, тыс. руб. | Оплачено в % от основного долга | Изменение в рейтинге качества жизни | Коэффициент жертвенности |
---|---|---|---|---|---|---|
Республика Марий Эл | 13 283 838 | 13 513 824 | 229 986 | -1,70 | -3 | 1,7627770165 |
Удмуртская Республика | 47 014 210 | 48 973 488 | 1 959 278 | -4,00 | -7 | 1,7496978015 |
Саратовская область | 47 957 664 | 50 377 891 | 2 420 227 | -4,80 | -5 | 1,040768083 |
Республика Хакасия | 21 846 454 | 22 881 102 | 1 034 648 | -4,52 | -4 | 0,8845947018 |
Чувашская Республика — Чувашия | 12 909 645 | 14 258 711 | 1 349 066 | -9,46 | -7 | 0,7398526923 |
Кировская область | 25 132 936 | 26 226 086 | 1 093 149 | -4,17 | -3 | 0,7197394171 |
Омская область | 42 440 779 | 44 322 713 | 1 881 934 | -4,25 | -3 | 0,7065504556 |
Пензенская область | 20 208 964 | 21 209 219 | 1 000 255 | -4,72 | -3 | 0,6361141912 |
Алтайский край | 1 934 143 | 2 198 391 | 264 248 | -12,02 | -7 | 0,5823602671 |
Костромская область | 20 459 720 | 21 325 492 | 865 773 | -4,06 | -2 | 0,492634899 |
Республика Карелия | 20 723 212 | 22 620 036 | 1 896 824 | -8,39 | -4 | 0,4770085986 |
Нижегородская область | 75 086 863 | 78 424 316 | 3 337 453 | -4,26 | -2 | 0,4699650098 |
Калужская область | 28 743 998 | 30 248 667 | 1 504 669 | -4,97 | -2 | 0,4020641564 |
Карачаево-Черкесская Республика | 5 331 595 | 5 588 167 | 256 572 | -4,59 | -1 | 0,2178013462 |
Чеченская Республика | 4 679 059 | 5 571 000 | 891 941 | -16,01 | -3 | 0,1873778206 |
Смоленская область | 29 308 806 | 32 963 449 | 3 654 644 | -11,09 | -2 | 0,1803921414 |
Ивановская область | 15 809 299 | 16 825 748 | 1 016 449 | -6,04 | -1 | 0,1655346276 |
Астраханская область | 22 204 552 | 29 499 450 | 7 294 898 | -24,73 | -4 | 0,161753869 |
Приморский край | 5 203 306 | 6 244 006 | 1 040 701 | -16,67 | -2 | 0,119996216 |
Вологодская область | 20 672 149 | 31 172 350 | 10 500 201 | -33,68 | -3 | 0,089062154 |
Архангельская область | 35 549 137 | 41 015 372 | 5 466 235 | -13,33 | -1 | 0,0750340401 |
Рязанская область | 22 818 411 | 26 362 106 | 3 543 695 | -13,44 | -1 | 0,074391571 |
Липецкая область | 14 987 093 | 17 715 596 | 2 728 503 | -15,40 | -1 | 0,0649278977 |
Челябинская область | 16 614 671 | 28 532 506 | 11 917 835 | -41,77 | -2 | 0,0478820295 |
Ростовская область | 29 161 230 | 40 254 188 | 11 092 958 | -27,56 | -1 | 0,0362880567 |
Республика Башкортостан | 16 234 885 | 23 619 598 | 7 384 713 | -31,27 | -1 | 0,0319844491 |
Таким образом, если все-же всерьёз говорить о том, что качество жизни падает из-за погашения госдолга, то Удмуртия будет занимать предпоследнее место по-стране по уровню эффективности таких мер.
Может всё-таки «лучше уйти», дальше-то хуже будет?